![]() |
Tourismus Schiegg - Ihr Reise-Spezialist | Tel.
0 8362 9301-0 Fax +49 8362 9301-23 E-Mail info@tourismus-schiegg.de Kreuzweg 26 87645 Schwangau Germany/Alemania | |
| ■ Lateinamerika | www.lateinamerika.de | ||
| ■ USA/Kanada | www.american-tours.com | ||
| ■ Antarktis | www.antarktis-kreuzfahrt.de | ||
| ■ Flüsse der Welt | www.flusskreuzfahrten.ms | ||
| Von der individuellen Urlaubsidee zur maßgeschneiderten Reise | |||
| ||||||||||
Die ABC-Inseln, das sind Aruba, Bonaire und Curaçao.
Sie liegen ca. 50 km nördlich von Venezuela und somit außerhalb
des Hurrikan-Gürtels. Die Inseln sind ein wahres Paradies für alle
Taucher und Erholungssuchende und bieten ein ideales Kontrastprogramm zu einer
Rundreise durch Südamerika.
Sie können nach Lust und Laune die
Seele baumeln lassen oder Sie fahren mit dem Mietwagen über die Inseln und
entdecken auf diesem Weg einsame, versteckte Buchten.

Bereits bei Ihrer Ankunft am Flughafen von Bonaire werden Sie auf das
wohl bedeutendste Lebewesen der Insel aufmerksam gemacht - den Flamingo. Es
gibt sie hier in Scharen und so ist es nicht verwunderlich, dass auch der
Flughafen Bonaire "Flamingo-Airport" heißt. Anders als auf
Aruba gibt es hier nur wenige lange Sandstrände, stattdessen verfügen
die Hotels meist über Stege hinaus ins türkisblaue Meer. Hier ankern
auch die Boote, welche die zahlreichen Taucher zum Bonaire-Marine-Park oder
nach Klein-Bonaire bringen. Bonaire ist berühmt für seine
Unterwasserwelt und somit ein Traumziel für alle Taucher.

| Lage: | Das farbenfrohe Hotel liegt an der Westküste direkt am Meer und verfügt über einen kleinen Strandabschnitt. |
|---|---|
| Hotel: | Mittelklassehotel mit zwei Süßwasser-Swimmingpools, zwei Restaurants, zwei Bars und diversen Einkaufsmöglichkeiten sowie einem Fitness- und Wellnessbereich (gegen Gebühr) und einem Casino |
| Zimmer: | 129 |
| Standard: | Klimaanlage, 2 Doppelbetten, TV, Telefon, Radiowecker, Bügeleisen und -brett, Fön, Safe (gegen Gebühr), Bad oder Dusche/WC, Balkon oder Terrasse, Garten- und Poolblick, teilweise sind die Zimmer auch behindertengerecht ausgestattet |
| Tauchen: | PADI 5* Gold Tauchbasis, Kurse für jedes Leistungsniveau |
| Tauchen im Divi Flamingo | Preise pro Person in EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package | Saison | SIB | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| Drei Boottauchgänge und unbegrenzte Anzahl Shore Tanks | 18.04.09 | 23.12.09 | a. A. | - | - | - | - |
| Zwei Boottauchgänge und unbegrenzte Anzahl Shore Tanks | 18.04.09 | 23.12.09 | a. A. | - | - | - | - |
| Nachttauchgang mit Boot (mind. 8 Teilnehmer) | 18.04.09 | 23.12.09 | a. A. | - | - | - | - |
| Ein Boottauchgang und unbegrenzte Anzahl Shore Tanks | 18.04.09 | 23.12.09 | a. A. | - | - | - | - |
| Unbegrenztes Shore Diving pro Tag | 18.04.09 | 23.12.09 | a. A. | - | - | - | - |
| Unbegrenztes Shore Diving für sechs Tage pro Tag | 18.04.09 | 23.12.09 | a. A. | - | - | - | - |
Preise für Tauchkurse auf Anfrage.

| Lage: | Das Hotel liegt direkt am Meer und verfügt über einen kleinen, privaten Strandabschnitt, ideal für Taucher. |
|---|---|
| Hotel: | Mittelklassehotel mit Süßwasser-Swimmingpool, Restaurant, Bar, Tauchladen, einem Fitness- und Wellnessbereich (gegen Gebühr) sowie eine Autovermietung |
| Zimmer: | 68 |
| Standard: | Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage oder Ventilator, Telefon, TV, Balkon oder Terrasse |
| Tauchen: | PADI 5* Instructor Development Center |
| Tauchen im Captain Don's Habitat | Preise pro Person in EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package | Saison | SIB | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| Einführungskurs (1 Shore Dive und Ausrüstung) | 01.04.09 | 18.12.09 | 46 | - | - | - | - |
| 2 Boottauchgänge und unbegrenztes Shore Diving | 01.04.09 | 18.12.09 | 57 | - | - | - | - |
| 2 Boottauchgänge und unbegrenztes Shore Diving für mind. drei Tage/pro Tag | 01.04.09 | 18.12.09 | 51 | - | - | - | - |
| 1 Boottauchgang und unbegrenztes Shore Diving | 01.04.09 | 18.12.09 | 42 | - | - | - | - |
| 1 Boottauchgang und unbegrenztes Shore Diving für mind. 3 Tage/pro Tag | 01.04.09 | 18.12.09 | 38 | - | - | - | - |
| Unbegrenztes Shore Diving pro Tag | 01.04.09 | 18.12.09 | 22 | - | - | - | - |
| Unbegrenztes Shore Diving für mind. 3 Tage/pro Tag | 01.04.09 | 18.12.09 | 20 | - | - | - | - |
Preise für Tauchkurse auf Anfrage.
Bonaire bietet seinen Besuchern zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten an.
Während dieser Tour durch die Mangroven können Sie die ruhige und
friedliche Seite der Natur kennen lernen. Der Guide führt Sie durch enge,
verschlungene Wasserwege in den fast endlosen Dschungel aus Mangroven.
Termin: Montag und Freitag

Die Tour führt zunächst in den Norden der Insel zum Gotomeer.
Während der Fahrt Richtung Norden haben Sie einen wunderbaren Blick auf
die Küste. Entlang des Gotomeer können Sie dann die zahlreichen
Flamingos bewundern, die hier leben. Anschließend fahren Sie weiter nach
Rincon und nach Seru Largu, dem höchsten Berg der Insel, von wo aus man
einen beeindruckenden Blick über die ganze Insel hat. Nachdem Sie nun den
Norden der Insel kennen gelernt haben, geht die Fahrt weiter in den Süden
zu den Sklavenhütten und Salzseen.
Termin: Dienstag

Genießen Sie den Blick auf das klare, tiefblaue Wasser, während Sie
sich auf einem Segelboot befinden. Heute besteht eine große
Wahrscheinlichkeit, während der Segel- und Schnorcheleindrücke, am
Rande der Klein-Bonaire Insel, Schildkröten zu begegnen. Nach der
Mittagspause, haben Sie auf der Rückreise eine wunderschöne Aussicht
auf den Kralendeich.
Dieser Ausflug bietet Ihnen einen bezaubernden Tag
über und unter Wasser. Getränke, Essen und die Nutzung von
Schnorchelausrüstungen sind im Preis inbegriffen. Bitte vergessen Sie
nicht Ihr Handtuch und eine Sonnenmilch!
Termin: Dienstag, Freitag und
Sonntag
| Bonaire | Preise pro Person in EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samur | Saison | SIB | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| Kajak Tour | 01.01.09 | 31.12.09 | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| Inselrundfahrt | 01.01.09 | 31.12.09 | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
| Segel- und Schnorcheltour | 01.01.09 | 31.12.09 | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. | a. A. |
Weiter zu: ABC-Inseln -
Curaçao
![]()
Zurück zu: ABC-Inseln - Aruba