![]() |
Tourismus Schiegg – Ihr Reise-Spezialist | Tel.
0 8362 9301-0 Fax +49 8362 9301-23 E-Mail info@tourismus-schiegg.de Kreuzweg 26 87645 Schwangau Germany/Alemania | |
■ Lateinamerika | www.lateinamerika.de | ||
■ USA/Kanada | www.american-tours.com | ||
■ Arktis/Antarktis | www.antarktis-kreuzfahrt.de | ||
■ Flüsse/Hochsee | www.flusskreuzfahrten.ms | ||
Von der individuellen Urlaubsidee zur maßgeschneiderten Reise |
![]() |
Mietwagen – Autovermietung – rent a car – car rental | |||||||
Anfrage/Buchung | Sonderangebote | Touren | Gewusst wie – Tip | Dominikan. Rep. | ||||
Argentinien | Bolivien | Brasilien | Chile | Ecuador | Franz. Guyana | Guyana | Kolumbien | |
Paraguay | Peru | Suriname | Uruguay | Venezuela | ABC-Inseln | Jamaika | Kuba | |
Belize | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Mexiko | Nicaragua | Panama |
Wir bieten Mietwagen in ganz Lateinamerika an, z. B.: Costa Rica
Mietwagen Costa Rica
Costa Rica liegt in Mittelamerika,
mitten in den Tropen, ist Garten zwischen Atlantik (Karibik) und Pazifik,
übersät mit Vulkanen von der nicaraguanischen bis zur panamaischen
Grenze. Costa Rica ist das Land der Tiere und Pflanzen, Küsten mit
endlosen, leeren Stränden und vielen Nationalparks.
Für Rundreisen
im Mietwagen ist Costa Rica ausgezeichnet geeignet. Obwohl das
Straßennetz manchmal in schlechtem Zustand ist, erreicht man fast alle
Gebiete Costa Ricas problemlos mit einem Leihauto.
FlexiVOUCHER erfüllt Ihnen den Wunsch, Ihren Urlaub unabhängig, flexibel und individuell zu gestalten, ohne dabei auf eine unterstützende Agentur vor Ort, eine vielfältige Hotelauswahl und vor allem seriöse Partner verzichten zu müssen. FlexiVOUCHER sind offene Hotelgutscheine, welche Sie in über 120 ausgewählten Hotels, verteilt in ganz Costa Rica, einlösen können. Sie bewegen sich dabei völlig frei mit einem 4x4 Mietwagen.
Bitte beachten Sie, dass das FlexiVOUCHER-Programm im Zeitraum vom 16.12.2018 bis 04.01.2019 sowie 15.04.2019 bis 20.04.2019 nicht gebucht werden kann bzw. nur auf Anfrage möglich ist. Während der Hochsaison nehmen nur ca. 60 Hotels in den wichtigsten touristischen Regionen des Landes am FlexiVOUCHER-Programm teil. Wir empfehlen Ihnen bereits im Moment der Buchung Ihre Route festzulegen und Ihre Hotelauswahl zu treffen, da die spontane Verfügbarkeit in diesem Zeitraum teilweise stark eingeschränkt ist. Nähere Informationen und Preise finden Sie unter Mietwagen-Rundreisen Costa Rica.
Erkundigen Sie sich nach unseren günstigen Fly and Drive-Angeboten: Flug nach Costa Rica und Mietwagen in Costa Rica.
Ebenso können Sie bei uns Hotels oder komplette Mietwagentouren inklusive Flügen, Hotels und Ausflügen buchen.
- Lassen Sie sich von uns beraten, welche Fahrzeuge für welche Touren geeignet sind!
- Frühbucherrabatte, wenn die Buchung fünf Monate vor Reisebeginn erfolgt.
Mietwagen Costa Rica | Leihwagen-Kategorien | Preise | Leistungen | Einwegmieten | Mietbedingungen | Entfernungen |
Leihwagen-Kategorien:
Kategorie CD, z. B. Toyota Yaris Superior | |
5 Sitze, 4 Türen Manuelle Gangschaltung Klimaanlage ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Kategorie IN, z. B. Suzuki Vitara | |
5 Sitze, 5 Türen Manuelle Gangschaltung Klimaanlage, Allradantrieb ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Kategorie SF, z. B. Hyundai Tucson | |
5 Sitze, 5 Türen Manuelle Gangschaltung Klimaanlage, Allradantrieb ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Kategorie SA, z. B. Ssang Yong Korando | |
5 Sitze, 5 Türen Automatik Klimaanlage, Allradantrieb ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Kategorie CF, z. B. Daihatsu BeGo | |
5 Sitze, 5 Türen Manuelle Gangschaltung Klimaanlage, Allradantrieb ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Kategorie FF, z. B. Mitsubishi Montero Sport | |
5 Sitze, 5 Türen Automatik Klimaanlage, Allradantrieb ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
* Weitere Fahrzeugkategorien, z. B. Vans, auf Anfrage!
Preise:
Vermietstationen: La Fortuna, Liberia, San José | ||||||
Hochsaison: 15.12.2018 – 30.04.2019 | ||||||
Kategorie | Fahrzeugtyp (Beispiel) | 1 Tag EUR | 1 Woche EUR |
- | - | - |
CD | Toyota Yaris Superior – 4DR, S5, A/C | 41 | 232 | - | - | - |
IN | Suzuki Vitara – 5DR, S5, A/C, 4WD | 62 | 350 | - | - | - |
SF | Hyundai Tucson – 5DR, S5, A/C, 4WD | 59 | 369 | - | - | - |
SA | Ssang Yong Korando – 5DR, S5, A/C, 4WD, A | 65 | 412 | - | - | - |
CF | Daihatsu Bego – 5DR, S5, A/C, 4WD | 50 | 312 | - | - | - |
FF | Mitsubishi Montero Sport – 5DR, S5, A/C, 4WD, A | 88 | 549 | - | - | - |
Nebensaison: 01.05.2019 – 14.12.2019 | ||||||
Kategorie | Fahrzeugtyp (Beispiel) | 1 Tag EUR |
1 Woche EUR | - | - | - |
CD | Toyota Yaris Superior – 4DR, S5, A/C | 39 | 246 | - | - | - |
IN | Suzuki Vitara – 5DR, S5, A/C, 4WD | 62 | 296 | - | - | - |
SF | Hyundai Tucson – 5DR, S5, A/C, 4WD | 56 | 355 | - | - | - |
SA | Ssang Yong Korando – 5DR, S5, A/C, 4WD, A | 61 | 312 | - | - | - |
CF | Daihatsu Bego – 5DR, S5, A/C, 4WD | 49 | 275 | - | - | - |
FF | Mitsubishi Montero Sport – 5DR, S5, A/C, 4WD, A | 77 | 397 | - | - | - |
(A) Automatic (A/C) Air Conditioning (S) Seating/Sitze (DR) Doors/Türen (4WD) Four-wheel drive/Allrad |
Leistungen:
- alle gefahrenen Kilometer frei
- Teilkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung
in Höhe von 750 USD
Die Versicherung greift bei Unfällen, Überschlag und Sachschäden am Fahrzeug. Bei Diebstahl erhöht sich die Selbstbeteiligung auf 2.000 USD. Schäden an der Windschutzscheibe und an den Reifen sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Es besteht ebenfalls kein Versicherungsschutz, wenn der Schaden fahrlässig verursacht wurde und wenn kein Polizeireport des Unfalls vorgelegt werden kann. - Haftpflichtversicherung mit einer Deckung von 80 % der Schadensumme; der Selbstbehalt beträgt 20 %.
- Zusatzhaftpflichtversicherung für über die im Land geltenden Kfz-Haftpflichtgrenzen hinausgehende Schäden bis 2 Mio EUR.
- In allen Preisen sind die lokalen Steuern inbegriffen
- Das Fahrzeug kann sowohl am Flughafen als auch in ausgewählten Hotels nahe dem internationalen Flughafen (San José, Alajuela, Heredia) sowie Hotels nahe den Vermietstationen übernommen werden. Für die Übernahme im Hotel außerhalb von San José gilt eine Mindestmietdauer von 3 Tagen.
- erster zusätzlicher Fahrer kostenlos; zweiter zusätzlicher Fahrer: 5,00 USD pro Tag
Nicht enthaltene Leistungen:
- Benzin, Öl, Park-, Straßen- und Fährgebühren, Strafzettel
- GPS: erhältlich für alle Fahrzeuge zu einem Preis von 10 USD pro Tag (vor Ort zu zahlen), muss aber bei Buchung angefragt werden. Die Kaution beträgt 250 USD und sie ist im Schadensfall nicht versichert.
- Kindersitz: 3,00 USD pro Tag
- Ortskundige englisch- und spanischsprachige Fahrer (im Falle eines Unfalls, Schadens, etc. haftet nicht der Kunde, sondern der Fahrer). Preise erhalten Sie bei Tourismus Schiegg auf Anfrage!
Zusatzversicherungen können bei Buchung abgeschlossen werden:
- LDW (Vollkaskoversicherung): 19,00 EUR pro Tag, Die Versicherung schließt die Selbstbeteiligung der Vollkasko- sowie der Haftpflichtversicherung aus und beinhaltet eine Personen-Insassen-Versicherung. Ebenfalls im Versicherungsschutz inkludiert sind Diebstahl sowie Schäden an den Reifen und der Windschutzscheibe. Die LDW greift nur bei einer Mindestmietdauer von 3 Tagen und Mindestalter des Fahrers von 25 Jahren.
Einwegmieten:
Wird ein Mietauto nicht am Ort der Übernahme, sondern einer anderen Stadt zurückgegeben, fallen Einwegmieten an: Die Rückführungsgebühren berechnen sich nach der kürzesten Entfernung zwischen Anmiet- und Abgabestation.
Einwegmieten gelten ab/bis San José.
(Rückführungsgebühren zwischen anderen Orten auf
Anfrage.)
Rückführungsgebühren in USD (zahlbar vor Ort) 15.12.2018 – 14.12.2019 | |
---|---|
Station | USD |
Peñas Blancas/Grenze zu Nicaragua | 50 |
Playa Hermosa (Jaco) | 20 |
Sixaola/Grenze zu Panama | 200 |
Tamarindo | - |
Del Coco Beach | - |
Liberia | - |
Puntarenas | 50 |
Quepos/Manuel Antonio | - |
Dominical | 90 |
Limón Downtown | 70 |
Cahuita/Puerto Viejo | 90 |
Turrialba | 45 |
Atenas | 30 |
Punta Islita | 120 |
Guapiles | - |
La Fortuna | - |
Monteverde | 90 |
Jacó | - |
Puerto Jiménez | 150 |
Sierpe | 125 |
Golfito | 150 |
Einweggebühren sind gültig ab einer Mietdauer von 6 Tagen. Einweggebühren bei Mieten von 3 bis 5 Tagen auf Anfrage!
Routeneinschränkung:
- Das Fahren auf Straßen, für die das Fahrzeug nicht zugelassen ist, sowie durch Flüsse, Seen und Lagunen ist nicht erlaubt.
- Wir empfehlen Ihnen, ganzjährig ein 4x4 Fahrzeug zu mieten, außer Sie planen im Zentraltal oder auf den Hauptverkehrsachsen zu fahren.
- Schäden, die durch Fahren auf
Schotterstraßen entstehen, werden nur bei Mietwagen mit Allradantrieb
(4x4) abgedeckt. Aus diesem Grund empfehlen wir für das Befahren
unbefestigter Straßen die Anmietung von Allradfahrzeugen. Wir beraten Sie
gern!
Beachten Sie, dass oft nicht der Allradantrieb notwendig ist, sondern vielmehr der Bodenabstand.
Grenzübertritt mit Mietwagen nicht erlaubt.
Bedingungen:
- Mindestalter: 21 Jahre, bei Buchung von Zusatzversicherungen: Mindestalter: 25 Jahre
- Gültiger nationaler und internationaler Führerschein.
- Der Mieter muss bei Abholung des Leihwagens den Reisepass mit gültigem Einreisestempel (max. 3 Monate) sowie eine internationale Kreditkarte (Mastercard, Visa, American Express) vorlegen; der Voucher dieser Kreditkarte dient dem Vermieter als Garantie für die Rückgabe des Mietwagens. Die Kaution beträgt 750 USD.
- Falls Leihwagen mit weniger Kraftstoff als bei Anmietung zurückgegeben werden, werden die Auffüllkosten berechnet.
- Im Mietvertrag entsprechen 24 Std. einem Tag, und die Tage werden ab der bei der Mietauto-Übernahme notierten Uhrzeit berechnet. Bei Überschreiten der Zeit werden für die 2. Stunde 20 USD, bei größeren Verspätungen ein zusätzlicher Miettag berechnet. Keine Erstattung bei vorzeitig zurückgegebenem Leihauto.
- Mindestmietdauer: Nebensaison: 1 Tag, Hochsaison: 3 Tage (Zusatzversicherung LDW ist erst ab einer Mietdauer von 3 Tagen buchbar)
- Es werden nur die Fahrzeug-Kategorien, nicht die Fahrzeugtypen bestätigt.
Entfernungstabelle
Unterschätzen Sie nicht die Entfernungen innerhalb Costa Ricas. Eine Zelle in der folgenden Tabelle zeigt Ihnen jeweils die Entfernung zwischen zwei Orten in Costa Rica.
Costa Rica Entfernungen in km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San José | 52 | 134 | 17 | 41 | 73 | 81 | 23 | 68 | 12 | 67 | 131 | 47 | 115 | 99 | 117 | 192 | 162 | 201 | 309 | 320 | 332 | 271 | 217 | 149 | 202 | 253 | 274 | 191 | 304 | |
Empalme | 52 | 82 | 69 | 93 | 125 | 133 | 29 | 79 | 64 | 119 | 180 | 96 | 167 | 151 | 169 | 244 | 110 | 149 | 262 | 268 | 285 | 219 | 269 | 201 | 254 | 305 | 326 | 243 | 346 | |
San Isidro de El General | 134 | 82 | 153 | 177 | 209 | 217 | 11 | 156 | 146 | 201 | 264 | 180 | 249 | 233 | 251 | 326 | 28 | 67 | 180 | 186 | 203 | 137 | 351 | 283 | 336 | 387 | 408 | 325 | 428 | |
Alajuela | 17 | 69 | 153 | 24 | 56 | 64 | 40 | 85 | 12 | 79 | 148 | 64 | 98 | 82 | 100 | 175 | 179 | 218 | 331 | 337 | 354 | 288 | 200 | 132 | 185 | 236 | 257 | 174 | 277 | |
Atenas | 41 | 93 | 177 | 24 | 60 | 68 | 54 | 99 | 36 | 103 | 172 | 88 | 79 | 58 | 76 | 151 | 199 | 242 | 351 | 358 | 374 | 312 | 176 | 108 | 164 | 212 | 233 | 150 | 253 | |
Ciudad Quesada | 73 | 125 | 209 | 56 | 60 | 8 | 96 | 141 | 68 | 57 | 181 | 97 | 108 | 95 | 144 | 119 | 235 | 274 | 387 | 393 | 410 | 344 | 185 | 131 | 210 | 221 | 272 | 115 | 223 | |
Florencia | 81 | 133 | 217 | 64 | 68 | 8 | 108 | 153 | 76 | 65 | 189 | 105 | 116 | 103 | 152 | 227 | 243 | 282 | 395 | 401 | 418 | 352 | 187 | 159 | 202 | 213 | 264 | 107 | 215 | |
Cartago | 23 | 29 | 111 | 40 | 54 | 96 | 108 | 45 | 35 | 119 | 151 | 70 | 138 | 113 | 131 | 182 | 139 | 178 | 291 | 291 | 314 | 248 | 240 | 172 | 225 | 276 | 297 | 214 | 317 | |
Turrialba | 68 | 79 | 156 | 85 | 99 | 141 | 153 | 45 | 80 | 164 | 106 | 70 | 183 | 158 | 176 | 227 | 187 | 223 | 336 | 342 | 359 | 293 | 285 | 217 | 273 | 314 | 335 | 252 | 355 | |
Heredia | 12 | 64 | 146 | 12 | 36 | 68 | 76 | 35 | 80 | 67 | 131 | 47 | 103 | 94 | 112 | 187 | 174 | 213 | 326 | 332 | 349 | 283 | 205 | 137 | 197 | 238 | 269 | 186 | 289 | |
Puerto Viejo | 67 | 119 | 201 | 79 | 103 | 57 | 65 | 119 | 164 | 67 | 124 | 57 | 170 | 161 | 179 | 254 | 241 | 280 | 393 | 399 | 416 | 333 | 272 | 204 | 264 | 305 | 336 | 253 | 383 | |
Limón | 131 | 180 | 264 | 148 | 172 | 181 | 189 | 151 | 106 | 131 | 124 | 84 | 246 | 225 | 243 | 333 | 290 | 329 | 442 | 448 | 465 | 399 | 348 | 280 | 333 | 384 | 405 | 322 | 425 | |
Guápiles | 47 | 96 | 180 | 64 | 88 | 97 | 105 | 70 | 70 | 47 | 57 | 84 | 162 | 141 | 159 | 239 | 219 | 348 | 371 | 379 | 394 | 418 | 264 | 196 | 249 | 300 | 321 | 236 | 341 | |
Puntarenas | 115 | 167 | 249 | 98 | 79 | 108 | 116 | 138 | 183 | 103 | 170 | 246 | 162 | 21 | 75 | 150 | 187 | 288 | 339 | 355 | 362 | 338 | 132 | 65 | 118 | 169 | 190 | 107 | 210 | |
Caldera | 99 | 151 | 233 | 82 | 58 | 95 | 103 | 113 | 158 | 94 | 161 | 225 | 141 | 21 | 54 | 129 | 172 | 267 | 324 | 347 | 347 | 317 | 127 | 59 | 113 | 164 | 185 | 102 | 205 | |
Jacó | 117 | 169 | 251 | 100 | 76 | 144 | 152 | 131 | 176 | 112 | 179 | 243 | 159 | 75 | 54 | 75 | 118 | 213 | 270 | 284 | 293 | 263 | 191 | 123 | 161 | 218 | 239 | 156 | 259 | |
Quepos | 192 | 244 | 326 | 175 | 151 | 119 | 227 | 182 | 227 | 187 | 254 | 333 | 239 | 150 | 129 | 75 | 43 | 138 | 195 | 209 | 218 | 190 | 263 | 198 | 242 | 293 | 314 | 231 | 334 | |
Dominical | 162 | 110 | 28 | 179 | 199 | 235 | 243 | 139 | 187 | 174 | 241 | 290 | 219 | 187 | 172 | 118 | 43 | 95 | 152 | 162 | 175 | 165 | 309 | 241 | 295 | 336 | 357 | 274 | 377 | |
Buenos Aires | 201 | 149 | 67 | 218 | 242 | 274 | 282 | 178 | 223 | 213 | 280 | 329 | 348 | 288 | 267 | 213 | 138 | 95 | 146 | 123 | 169 | 74 | 433 | 365 | 412 | 453 | 478 | 391 | 494 | |
Golfito | 309 | 262 | 180 | 331 | 351 | 387 | 395 | 291 | 336 | 326 | 393 | 442 | 371 | 339 | 324 | 270 | 195 | 152 | 146 | 54 | 127 | 69 | 461 | 393 | 442 | 483 | 524 | 421 | 524 | |
Paso Canoas | 320 | 268 | 186 | 337 | 358 | 393 | 401 | 291 | 342 | 332 | 399 | 448 | 379 | 355 | 347 | 284 | 209 | 162 | 123 | 54 | 159 | 49 | 471 | 403 | 452 | 493 | 534 | 431 | 534 | |
Puerto Jiménez | 332 | 285 | 203 | 354 | 374 | 410 | 418 | 314 | 359 | 349 | 416 | 465 | 394 | 362 | 347 | 293 | 218 | 175 | 169 | 127 | 159 | 152 | 454 | 416 | 465 | 506 | 527 | 444 | 547 | |
San Vito | 271 | 219 | 137 | 288 | 312 | 344 | 352 | 248 | 293 | 283 | 333 | 399 | 418 | 338 | 317 | 263 | 190 | 165 | 74 | 69 | 49 | 152 | 486 | 398 | 467 | 500 | 549 | 446 | 549 | |
Liberia | 217 | 269 | 351 | 200 | 176 | 185 | 187 | 240 | 285 | 205 | 272 | 348 | 264 | 132 | 127 | 191 | 263 | 309 | 433 | 461 | 471 | 454 | 486 | 68 | 83 | 36 | 69 | 70 | 77 | |
Entrada Puente Tempisque | 149 | 201 | 283 | 132 | 108 | 131 | 159 | 172 | 217 | 137 | 204 | 280 | 196 | 65 | 59 | 123 | 198 | 241 | 365 | 393 | 403 | 416 | 398 | 68 | 53 | 104 | 125 | 42 | 171 | |
Nicoya | 202 | 254 | 336 | 185 | 164 | 210 | 202 | 225 | 273 | 197 | 264 | 333 | 249 | 118 | 113 | 161 | 242 | 295 | 412 | 442 | 452 | 465 | 467 | 83 | 53 | 75 | 72 | 95 | 160 | |
Playas del Coco | 253 | 305 | 387 | 236 | 212 | 221 | 213 | 276 | 314 | 238 | 305 | 384 | 300 | 169 | 164 | 218 | 293 | 336 | 453 | 483 | 493 | 506 | 500 | 36 | 104 | 75 | 61 | 106 | 113 | |
Tamarindo | 274 | 326 | 408 | 257 | 233 | 272 | 264 | 297 | 335 | 269 | 336 | 405 | 321 | 190 | 185 | 239 | 314 | 357 | 478 | 524 | 534 | 527 | 549 | 69 | 125 | 72 | 61 | 139 | 146 | |
Tilarán | 191 | 243 | 325 | 174 | 150 | 115 | 107 | 214 | 252 | 186 | 253 | 322 | 236 | 107 | 102 | 156 | 231 | 274 | 391 | 421 | 431 | 444 | 446 | 70 | 42 | 95 | 106 | 139 | 173 | |
Peñas Blancas | 304 | 346 | 428 | 277 | 253 | 223 | 215 | 317 | 355 | 289 | 383 | 425 | 341 | 210 | 205 | 259 | 334 | 377 | 494 | 524 | 534 | 547 | 549 | 77 | 171 | 160 | 113 | 146 | 173 |
