Ab/Bis: Baltra/San Cristobal Flughafen
Schwesternschiffe
Dauer: |
4 / 5 / 8 Tage |
Termine: |
täglich |
Preis ab:
1.690,00 EUR
pro Person in Doppelkabine
Fernweh bekommen?
Unsere Länderspezialisten stehen Ihnen gerne bei Fragen rund um Ihre Reiseplanung und Reisebuchung zur Verfügung.
Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 (0)8362 9301 0 (Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr)
Oder schreiben Sie uns eine Mail an info@lateinamerika.de
Auf Wunsch rufen wir Sie gerne zurück.
Nutzen Sie für Ihre Anfrage auch unser Kontaktformular
Die beiden eleganten Schwesternschiffe Coral I und Coral II ziehen gemeinsam ihre Runden durch das Naturparadies Galapagos. Sie vereinen Komfort, Geräumigkeit und Schnelligkeit mit einem atemberaubenden Reiseerlebnis. Alle Kabinen verfügen über Klimaanlage, TV, Tresor, interne Kabinentelefone, ein privates Badezimmer mit Kalt- und Warmwasserversorgung, Haartrockner und weitere Ausstattungen. Auf welcher der beiden Yachten Sie die Galapagos-Inseln erkunden werden, erfahren Sie erst vor Ort. Die Coral II wurde im Jahr 2017 in den Kabinen und Außenbereichen renoviert.
Sonderaktion: Bei Buchung einer Kreuzfahrt auf der Coral I oder der Coral II, die vom 06.01.2025 bis zum 17.12.2025 stattfindet, erhalten Sie einen Rabatt von 3% auf den reinen Kreuzfahrtpreis (Flüge und weitere Zusatzleistungen sind hiervon ausgeschlossen).
Kurzreiseverlauf
Reiseverlauf A + B (8 Tage, 5 Tage, 4 Tage):
Sonntag | Baltra Flughafen – Insel Santa Cruz: Punta Carrion |
Montag | Insel Genovesa: El Barranco – Prince Philip ́s Steps – Darwin Bay |
Dienstag | Insel Rabida – Insel Bartolome |
Mittwoch | Insel Santa Cruz: Highlands Tortoise Reserve & Charles Darwin (– Baltra Flughafen) – Black Turtle Cove |
Donnerstag | Insel Isabela: Vicente Roca Point – Insel Fernandina: Espinosa Point |
Freitag | Insel Isabela: Urbina Bay – Tagus Cove |
Samstag | Insel Santiago: Egas Port – Sullivan Bay |
Sonntag | Insel Santa Cruz: Bachas Beach – Baltra Flughafen |
Reiseverlauf D + A (8 Tage, 5 Tage, 4 Tage):
Mittwoch | Insel San Cristobal: Flughafen – Interpretation Center – Frigatebird Hill |
Donnerstag | Kicker Rock – Insel San Cristobal: Cerro Brujo – Pitt Point |
Freitag | Insel Española: Suarez Point – Gardner Bay |
Samstag | Insel Floreana: Cormorant Point oder Champion Islet – Post Office |
Sonntag | Insel Santa Cruz: Highlands Tortoise Reserve – Charles Darwin Centre (– Baltra Flughafen) – Punta Carrion |
Montag | Insel Genovesa: El Barranco – Prince Philip ́s Steps – Darwin Bay |
Dienstag | Insel Rabida – Insel Bartolome |
Mittwoch | Insel Santa Cruz: Pitt Craters – Baltra Flughafen |
Hinweis: Aufgrund von Neuregelung der Vorschriften des Nationalparks, jahreszeitlich bedingten Änderungen, Sicherheitserwägungen und aufgrund der Wetterbedingungen kann sich ohne Vorankündigung der Zeitplan ändern. Diese Entscheidungen werden im Hinblick auf die Sicherheit der Passagiere und im Interesse der Erhaltung der Inseln getroffen.
Eingeschlossene Leistungen:
Nicht eingeschlossene Leistungen:
First-Class-Yacht – Coral I und II
Reisedauer 4 Tage/3 Nächte | Ab/Bis Baltra/San Cristobal Flughafen | Preise pro Person in EUR
Saison | Kategorie | Allein- reisender | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
01.01.24 - 31.12.24 | Standardkabine (ca. 7 m²) | - | - | 1690 | - |
01.01.24 - 31.12.24 | Standard-Plus-Kabine | - | - | 2094 | - |
01.01.24 - 31.12.24 | Juniorkabine | - | - | 2387 | - |
01.01.25 - 31.12.25 | Standardkabine (ca. 7 m²) | - | - | 1762 | - |
01.01.25 - 31.12.25 | Standard-Plus-Kabine | - | - | 2181 | - |
01.01.25 - 31.12.25 | Juniorkabine | - | - | 2486 | - |
First-Class-Yacht – Coral I und II
Reisedauer 5 Tage/4 Nächte | Ab/Bis Baltra/San Cristobal Flughafen | Preise pro Person in EUR
Saison | Kategorie | Allein- reisender | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
01.01.24 - 31.12.24 | Standardkabine (ca. 7 m²) | - | - | 2253 | - |
01.01.24 - 31.12.24 | Standard-Plus-Kabine | - | - | 2790 | - |
01.01.24 - 31.12.24 | Juniorkabine | - | - | 3182 | - |
01.01.25 - 31.12.25 | Standardkabine (ca. 7 m²) | - | - | 2347 | - |
01.01.25 - 31.12.25 | Standard-Plus-Kabine | - | - | 2907 | - |
01.01.25 - 31.12.25 | Juniorkabine | - | - | 3314 | - |
First-Class-Yacht – Coral I und II
Reisedauer 8 Tage/7 Nächte | Ab/Bis Baltra/San Cristobal Flughafen | Preise pro Person in EUR
Saison | Kategorie | Allein- reisender | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
01.01.24 - 31.12.24 | Standardkabine (ca. 7 m²) | - | - | 3593 | - |
01.01.24 - 31.12.24 | Standard-Plus-Kabine | - | - | 4449 | - |
01.01.24 - 31.12.24 | Juniorkabine | - | - | 5072 | - |
01.01.25 - 31.12.25 | Standardkabine (ca. 7 m²) | - | - | 3743 | - |
01.01.25 - 31.12.25 | Standard-Plus-Kabine | - | - | 4635 | - |
01.01.25 - 31.12.25 | Juniorkabine | - | - | 5284 | - |
Preise in der Hochsaison (18. Dezember - 05. Januar) sowie an Feiertagen, Ostern, Weihnachten und Neujahr auf Anfrage.
Sonderaktion: Bei Buchung einer Kreuzfahrt auf der Coral I oder der Coral II, die vom 06.01.2025 bis zum 17.12.2025 stattfindet, erhalten Sie einen Rabatt von 3% auf den reinen Kreuzfahrtpreis (Flüge und weitere Zusatzleistungen sind hiervon ausgeschlossen).
Der Aufschlag für eine Einzelkabine beträgt 50 % des Preises in einer Doppelkabine in der Nebensaison und 75 % des Preises in einer Doppelkabine in der Hochsaison.
Bei Kreuzfahrten von 8 Tagen und mehr kann es nötig sein, während des Reiseverlaufes das Schiff zu wechseln zwischen Coral I, Coral II und Galapagos Legend.
Achtung: Bei den Galapagos-Kreuzfahrten gibt es gesonderte Stornobedingungen. Hier treten Stornokosten von bis zu 100 % auf, die nicht erstattet werden. Deshalb empfehlen wir Ihnen dringend, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Weitere Informationen geben wir Ihnen gerne auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten!
Unterbringung:
Doppelkabinen jeweils mit privatem Bad, Klimaanlage, Safe, TV, Telefon
Öffentliche Einrichtungen:
Speisesaal, Lounge/Bar, Sonnendeck, Whirlpool, kleine Bibliothek
Deckpläne der Corals erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Kapaziät: | 36 Passagiere |
---|---|
Länge: | 40 m |
Breite: | 8,5 m |
Geschwindigkeit: | 10 Knoten |
Elektrische Spannung: | 110 V/220 V |
Kapaziät: | 20 Passagiere |
---|---|
Länge: | 34,4 m |
Breite: | 6,3 m |
Geschwindigkeit: | 10 Knoten |
Elektrische Spannung: | 110 V/220 V |
Fernweh bekommen?
Unsere Länderspezialisten stehen Ihnen gerne bei Fragen rund um Ihre Reiseplanung und Reisebuchung zur Verfügung.
Telefonisch erreichen Sie uns unter +49 (0)8362 9301 0 (Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr)
Oder schreiben Sie uns eine Mail an info@lateinamerika.de
Auf Wunsch rufen wir Sie gerne zurück.
Nutzen Sie für Ihre Anfrage auch unser Kontaktformular